FLYKTNINGERENNET 2025 GJENNOMFØRES PÅ EN DAG: 22.MARS
Alle klasser får regnet året.
Klasser | Distanse | Starttid | Pris t.o.m 16/3 | Pris f.o.m 17/3 | Renndagen |
Damer og herrer 15–16 år | 17 km | Kl.11:45 | 350 | 550 | 700 |
Damer og herrer 17–20 år | 17 km | Kl.11:45 | 350 | 550 | 700 |
Damer og herrer 70 år | 17 km | Kl.11:45 | 550 | 750 | 1100 |
Damer og herrer mosjon fra 15 år | 17 km | Kl.12:00 | 500 | 700 | 1000 |
Klasse uten tidtaking 7–16 år | 12 eller 17 km | Kl.12:10 | 200 | 200 | 200 |
Klasse uten tidtaking fra 17 år | 12 eller 17 km | Kl.12:10 | 300 | 300 | 300 |
Damer og herrer 21 | 44 km | Kl.10:00 | 600 | 800 | 1200 |
Damer og herrer 35 | 44 km | Kl.10:00 | 600 | 800 | 1200 |
Damer og herrer 50 | 44 km | Kl.10:00 | 600 | 800 | 1200 |
Damer og herrer 60 | 44 km | Kl.10:00 | 600 | 800 | 1200 |
Damer og herrer mosjon fra 15 år | 44 km | Kl.10:00 | 500 | 700 | 1000 |
Har du spørsmål, ta kontakt med rennkontoret på tlf. 95 02 93 32
Forklaring av aldersinndeling til ulike klasser:
- Konkurranseklasser (aldersbestemt).
17 km: 15-16 år, juniorklasser 17-20 år, D 70 og H 70.
44 km: H/D 21, H/D 35, H/D 50 og H/D 60. - Mosjonsklasser er for alle fra 15 år og oppover. Årspremiering etter antall år, trekking av sølvbestikk ved mål. Kniv, skje og gaffel varieres hvert 3 år.
- I klasse uten tidtaking kan barn fra og med 7 år delta i følge med en voksen. Etter ca. 6 km kan du velge om du vil gå 12 eller 17 km. Ikke trekking på sølvbestikk i denne klassen!