2018 |
|
Else Tunnsjø | Steinkjer |
Mats Ivar Klingen | Spillum IL |
Magnar Heggland | Lierne IL |
Christina Brødbek Kjeldsen | Grong IL |
Hedda Brattlandsmo | Lierne IL |
Hanna Rolandsson | Jormvatnet |
Steffen Hestø | Vemundvik IL |
May Lene Øren | Terråk IL |
Harald Flobergseter | Forra IL |
Eilif Storaunet Sandvik | Lierne IL |
2019 |
|
Svenn I. Viken | Overhalla |
Rose-Marie Persson | Gäddede |
Lars H. Tømmervik | Malm |
Johan Johansson | Hotagen |
Johan Nilsson | Offerdal |
Ingeborg Skarstad | Trones |
Isa Gjertsås Larsen | Lierne |
Marios Andre Aarmo | Mowi |
Arne Tørris Haug | Sparebank SMN |
Carina Enarsson | Gäddede |
2022 |
|
Stig Berg | Bosjøbøle |
Belmar Fossdal | Sørli |
Ingeborg Wendelbo | Foldereid |
Anna Nordal Kveli | Lierne |
Ole Jørgen Bragsad | Inderøy |
Marie Berglund | Gäddede |
Anna Katarina Kvalvik | Indetøy |
Trond Arild Seem Fossan | Veidekke BIL |
Sissel Sørhøy | Terråk |
Leif Andersson | Ås |
FINAL:
2018 Hanna Rolandsson, Jormvattnet
2019 Rose-Marie Persson, Gäddede
2022 Marie Berglund, Gäddede
VINNARE:
Av finalistene ble Hanna Rolandsson, Jormvatnet trukket ut med et gavekort på kr 100.000 til en ny scooter.
Trekkingen ble kontrollert av politikontakt i Lierne Jørn Ove Totland.