| Klasse | Distanse | Sted | Verdi | Gitt av |
| LØRDAG | ||||
| Herrer | 8 KM | Muruhatten | 2.000,- | Hotel Nordica, Strømsund |
| Damer | 8 KM | Muruhatten | 2.000,- | R/L Bygg Firma AB |
| SØNDAG | ||||
| Herrer | 500 m | Lysløypa | 2.000,- | Sandvik Verksted |
| Herrer | 6 KM | Kvelifjellet | 4.000,- | Lierne Mesterbygg, Comfort Namsos, Bjørn Seem AS |
| Damer | 6 KM | Kvelifjellet | 1.000,- | Lierne Lavoliggerlag |
| Herrer | 14 KM | Kveli samdrift | 2.000,- | Liskifer AS |
| Herrer | 18 KM | Kvetangen | 4.000,- | Murermester Erling Nilsen A/S, Blomdals Maskin |
| Damer | 21 KM | Slåttmyrvika | 4.000,- | Bjørn Seen AS, Otto Moe AS |
| Herrer | 22 KM | Kvemoen | 2.000,- | Harrvika hytteutleie v/O. Wallinder |
| Herrer | 29 KM | Grensrøysa | 4.000,- | Sørli Bygg AS, Lierne Bakeri AS |
| Herrer | 33 KM | Torpet | 4.000,- | Sparebank 1 Midt-Norge, Nexans |
| Herrer | 37 KM | Muruhatten | 4.000,- | ICA Gränsbua, Tunnsjø Maskin og Transport AS |
| Damer | 37 KM | Muruhatten | 2.000,- | Fyrås Trä, Hammerdal |
Den totale premiering i Flyktningerennet utgjør en verdi på over kr. 200.000,-

