Ansvaret for premiering lørdag og søndag er delt mellom henholdsvis svensk og norsk premiekomite.
Premieutdeling på lørdag skjer i Gäddede kirke kl 15:00.
Premieutdeling på søndagen skjer i målområdet ca. kl 13:45.

Fra 11. årets deltagelse kan det kjøpes Flyktningerennsbestikk til innkjøpspris; kr 350,-
Årspremien veklser mellom skje, gaffel og kniv. I år er årspremien gaffel.
Rennmedaljen

Flyktningerennsmedaljen
For å få medaljen må rennet fullføres.
Medaljen er komponert av Gunnar Swanstöm, Gäddede
1. året Medalje i bronse
2. året Medalje i sølv
3. året Medalje i gull
4. året Diplom
5. året Medalje i bronse med laurbærkrans
6. året Diplom
7. året Diplom
8. året Medalje i sølv med laurbærkrans
9. året Diplom
10. året Medalje i gull med laurbærkrans
11. – 49. året Årsutmerkelse som må kjøpes
50. året Glasskunst
51. – året Årsutmerkelse som må kjøpes
Spurtpremie
| Klasse | Distanse | Sted | Verdi | Gitt av |
| LØRDAG | ||||
| Herrer | 8 KM | Muruhatten | 2.000,- | Hotel Nordica, Strømsund |
| Damer | 8 KM | Muruhatten | 2.000,- | R/L Bygg Firma AB |
| SØNDAG | ||||
| Herrer | 500 m | Lysløypa | 2.000,- | Sandvik Verksted |
| Herrer | 6 KM | Kvelifjellet | 4.000,- | Lierne Mesterbygg, Comfort Namsos, Bjørn Seem AS |
| Damer | 6 KM | Kvelifjellet | 1.000,- | Lierne Lavoliggerlag |
| Herrer | 14 KM | Kveli samdrift | 2.000,- | Liskifer AS |
| Herrer | 18 KM | Kvetangen | 4.000,- | Murermester Erling Nilsen A/S, Blomdals Maskin |
| Damer | 21 KM | Slåttmyrvika | 4.000,- | Bjørn Seen AS, Otto Moe AS |
| Herrer | 22 KM | Kvemoen | 2.000,- | Harrvika hytteutleie v/O. Wallinder |
| Herrer | 29 KM | Grensrøysa | 4.000,- | Sørli Bygg AS, Lierne Bakeri AS |
| Herrer | 33 KM | Torpet | 4.000,- | Sparebank 1 Midt-Norge, Nexans |
| Herrer | 37 KM | Muruhatten | 4.000,- | ICA Gränsbua, Tunnsjø Maskin og Transport AS |
| Damer | 37 KM | Muruhatten | 2.000,- | Fyrås Trä, Hammerdal |
